水稲施肥時期
| 時期 | 生育相 | 水管理 | ポイント | |
|---|---|---|---|---|
| 4月下旬 | 育苗 | |||
| 5月上旬 | 元肥① | |||
| 5月中旬 | 田植 -80日 | ![]() |
1坪あたり60株以下で1株当たり2〜3本 で田植えする |
|
| 5月下旬 | 活着 | 田植えから活着するまでは稲の保護の ため葉が水没しない程度の深水を心掛ける |
||
| 6月上旬 | 分けつ開始 | |||
| 6月中旬 | ||||
| 調整肥② -40日 | ||||
| 6月下旬 | ||||
| 中干しの程度は表上に軽くヒビ割れが入る程度にする | ||||
| 7月上旬 | 最高分けつ開始 | |||
| 穂肥③ -20日 | ||||
| 7月中旬 | ||||
| 7月下旬 | 穂ぼらみ期 | 穂ばらみ期から出穂までの時期は最も水が必要です | ||
| 8月上旬 |
出穂 0日 | |||
| 穂揃期 | ||||
| 8月中旬 | 実肥 +10日 | |||
| 8月下旬 |
||||
| 9月上旬 | ||||
| 9月中旬 | 刈り取り +40日 | |||
| 9月下旬 | ||||
| 10月上旬 | 土改材 | |||
| 10月中旬 | ||||
| 10月下旬 |










